
Мини-пробник для кошек
349 ₽
249 ₽
МАССА НАБОРА: 300 г
У вас есть сомнения как кошка отнесется к новой сырой диете – мини-пробник идеальный выбор.
В мини-пробник входит –
– 1 колбаска Говядины (100 г)
– 1 колбаска Индейки (100 г)
– 1 колбаска Курица (100 г)
Масса набора: 300 г


Как приготовлено
Добыча целиком™ – Целая туша, всё мясо с кости, все сорта. Никаких обрезков, никакой сортировки получше-похуже. Целая туша добычи, как в дикой природе.
Ингредиенты в пищу людям – Полная ветеринарно-санитарная экспертиза.
Охлажденные туши – Закупаем только свежее охлажденное сырье.
Свежий продукт – Срок хранения 90 дней при -18°С!







Тысячи счастливых хвостов
Натуральная профилактика
мочекаменной болезни
Суточная норма
Суточная норма на курице:
Норма в сутки | Расчет на месяц | |||
Вес кошки | Грамм | Колбас шт. | Упак. шт. | ‘000 ₽ |
1 кг | 50 | 0,50 | 2,5 | 0,7 |
2 | 90 | 1,00 | 4,5 | 1,3 |
3 | 110 | 1,00 | 5,5 | 1,6 |
4 | 140 | 1,50 | 7,0 | 2,1 |
5 | 160 | 1,50 | 8,0 | 2,4 |
6 | 180 | 1,75 | 9,0 | 2,7 |
7 | 200 | 2,00 | 10,0 | 3,0 |
8 | 220 | 2,25 | 11,0 | 3,3 |
9 | 240 | 2,50 | 12,0 | 3,6 |
10 | 250 | 2,50 | 12,5 | 3,7 |
Суточная норма на говядине:
Норма в сутки | Расчет на месяц | |||
Вес кошки | Грамм | Колбас шт. | Упак. шт. | ‘000 ₽ |
1 кг | 50 | 0,50 | 2,5 | 1,4 |
2 | 80 | 0,75 | 4,0 | 2,3 |
3 | 110 | 1,00 | 5,5 | 3,1 |
4 | 130 | 1,25 | 6,5 | 3,7 |
5 | 150 | 1,50 | 7,5 | 4,3 |
6 | 170 | 1,75 | 8,5 | 4,8 |
7 | 190 | 2,00 | 9,5 | 5,4 |
8 | 200 | 2,00 | 10,0 | 5,7 |
9 | 220 | 2,25 | 11,0 | 6,3 |
10 | 240 | 2,50 | 12,0 | 6,8 |
Суточную норму на других видах мяса – см. в карточке соответствующего товара.
Гарантированный анализ
